Rodamiento de alta calidad 163010-2RS 163110-2RS 163110 para bicicleta 16*31*10mm rodamiento rígido de bolas no estándar
Descripción del producto
Caracteristicas de producto:
· Los rodamientos rígidos de bolas soportan principalmente carga radial, pero también pueden soportar cierta carga axial;
· Pequeña resistencia al funcionamiento, alto límite de velocidad, alta precisión de rotación, bajo nivel de ruido y vibración.
Estructura y diseño:
·Proporcione varios diseños para la sección de tamaño completo, como cojinete abierto, cojinete de sello único (-Z, - RS, - RZ), el cojinete del anillo de tope.
·Rodamiento de doble sello (- 2Z, - 2RS, - 2RZ), rodamiento con o sin tope.
Aplicaciones principales:·Maquinaria eléctrica, máquina herramienta, equipos de precisión, maquinaria química, maquinaria en general, maquinaria agrícola, etc.
Especificación
Nombre del producto | Rodamiento de bicicleta Rodamientos rígidos de bolas 163110 |
Material | Acero cromado, acero al carbono, acero inoxidable |
Serie | Suministramos Series 6000,6200,6300,6400, 6900,6800, etc. |
Grado de precisión | P0, P6, P5, P4, P2 o ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5, ABEC-7, ABEC-9 |
Tamaño | 16*31*10mm/16*30*10mm |
Certificación | ISO9001:2008 CE |
Usó | Máquina eléctrica, motocicleta, bicicleta, monopatín Cajero automático, ventilador, transportador, hormigonera, etc. |
Modelos | 163110/163010 (Tenemos todos los modelos a la venta, por favor contáctenos) |
Muestra |
Modelo | diámetro (mm) | diámetro (mm) | B(mm) | peso (kg) |
6000 | 10 | 26 | 8 | 0.018 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 0.021 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 0.03 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 0.04 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 0.068 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 0.079 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 0.113 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 0.149 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 0.185 |
6009 | 45 | 75 | 16 | 0.231 |
6010 | 50 | 80 | 16 | 0.25 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 0.036 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 0.045 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 0.065 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 0.103 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 0.127 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 0.203 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 0.287 |
6208 | 40 | 80 | 18 | 0.367 |
6209 | 45 | 85 | 19 | 0.416 |
6210 | 50 | 90 | 20 | 0.462 |
Más modelos:
Escenarios de aplicación:
Nuestra compañía
Shandong Yute Steel Pipe Company establecida en 2001, ahora, estamos equipados con equipos de producción avanzados, como líneas de producción de laminado en caliente, líneas de punzonado, líneas de producción de laminado fino y líneas de producción de estirado en frío. Nuestra empresa se especializa en la producción de varios tubos de acero sin costura .Nuestros productos incluyen tubos de acero sin costura comunes, tubos de tracción finos, tubos laminados finos, tubos de acero aleado, tubos especiales, chapa de acero, procesamiento profundo de tubos de acero, etc.Nuestra empresa invita a un grupo de excelentes expertos técnicos y personal administrativo en la industria nacional de tubos de acero para mejorar los niveles técnicos de nuestros productos.
Información del contacto
Shandong Yute Steel Pipe Co.,Ltd.
Contactos: Sr. Ji
WhatsApp: +86 18865211873
WeChat: +86 18865211873
E-mail: jutesteelpipe@gmail.com
E-mail: juteguanye@aliyun.com